| MES | SALIDA DE DÍA | SEMANA |
|---|---|---|
| Mayo | 17.860€ | 125.000€ |
| Junio | 17.860€ | 125.000€ |
| Julio | 20.715€ | 145.000€ |
| Agosto | 20.715€ | 145.000€ |
| Septiembre | 17.860€ | 125.000€ |
| Octubre | 17.860€ | 125.034€ |
QUE ESTA INCLUIDO: Equipamiento del barco, tripulación, seguros, amarre en puerto base, selección de bebidas, toallas.
LO QUE NO INCLUYE: IVA 21%, A.P.A.
CONDICIONES DE PAGO: 50% al realizar la reserva + 50% y posibles extras al embarcar*
*Pueden aplicarse condiciones diferentes para charters de más de un día con pernoctación.